6 Projets
CHOISISSEZ UN AXE DE RECHERCHE ET SELECTIONNEZ-Y LES ELEMENTS RECHERCHES
RECHERCHE PROJETS
PAR REGIONS
| Alsace | 0 |
| Aquitaine | 1 |
| Auvergne | 1 |
| Basse-Normandie | 0 |
| Bourgogne | 0 |
| Bretagne | 0 |
| Centre | 0 |
| Champagne-Ardenne | 0 |
| Corse | 0 |
| DOM-TOM | 0 |
| Franche-Comté | 0 |
| Haute-Normandie | 1 |
| Ile-de-France | 0 |
| Languedoc-Roussillon | 0 |
| Limousin | 0 |
| Lorraine | 0 |
| Midi-Pyrénées | 0 |
| Nord-Pas-de-Calais | 0 |
| Pays de la Loire | 0 |
| Picardie | 0 |
| Poitou-Charentes | 0 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 |
| Rhône-Alpes | 2 |
TOTAL 6
PAR ACTIVITES
| Activités financières | 0 |
| Agriculture et activités liées à l'exploitation de la Nature | 0 |
| Artisanat et Industrie | 0 |
| Autres | 0 |
| Batiments et travaux publics | 0 |
| Commerce et services aux personnes | 2 |
| Education et Formation | 0 |
| Energie, gaz, eau et gestion des déchets | 0 |
| Media et Presse | 0 |
| Professions libérales et réglementées, Experts | 0 |
| Santé et Médical | 0 |
| Services aux entr. et collectiv., Immo., Location | 1 |
| Services et développements Internet | 0 |
| Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | 2 |
| Transport et télécommunication | 1 |
TOTAL 6
PAR MONTANTS
| 3000 | 2 |
| 4000 | 0 |
| 5000 | 0 |
| 6000 | 1 |
| 7000 | 0 |
| 8000 | 0 |
| 9000 | 1 |
| 10000 | 2 |
| 11000 | 0 |
| 12000 | 0 |
| 13000 | 0 |
| 14000 | 0 |
| 15000 | 0 |
| 16000 | 0 |
| 17000 | 0 |
| 18000 | 0 |
| 19000 | 0 |
| 20000 | 0 |
| 21000 | 0 |
| 22000 | 0 |
| 23000 | 0 |
| 24000 | 0 |
| 25000 | 0 |
TOTAL 6
DEPLIER
DEPLIER
DEPLIER
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1
> Afficher sous forme de vignettes
| Nom du projet | Categorie | Activité | Localisation | Montant Demandé | Durée (mois) | Taux de rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMcouverture | Batiments et travaux publics | Paris | 3 500 € | 36 mois | 6.50% | ||
| CONFOGEST | Services aux entr. et collectiv., Immo., Location | Bourg-en-Bresse | 9 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Arbres et Sens | Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | Treffort-Cuisiat | 10 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Icone Photo "Devenez une icône" | Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | Dieppe | 3 500 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Transports Geoffroy Roselle | Transport et télécommunication | Bazas | 3 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| un magasin auvergnat de jouets et cadeaux a développer | Commerce et services aux personnes | La Bourboule | 10 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Vente de champignons secs et autres produits regionaux | Commerce et services aux personnes | Aix-en-Provence | 6 000 € | 36 mois | 6.50% |
1
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
> Afficher sous forme de vignettes
| Nom du projet | Categorie | Activité | Localisation | Montant Demandé | Durée (mois) | Taux de rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto concept | Commerce et services aux personnes | Nantes | 6 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| " Pret à mariée " | Commerce et services aux personnes | Auxerre | 8 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Les Mots Pour Le Dire | Media et Presse | Saran | 3 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Notik "mer et littoral" | Media et Presse | Rennes | 6 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Graine d'Oliver | Artisanat et Industrie | Vannes | 22 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Texas-rodeo-bosal | Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | Saint-Martin-sur-Ouanne | 5 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Marre des Parfums chers !!! | Commerce et services aux personnes | Oyonnax | 15 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| studio west | Commerce et services aux personnes | Dinan | 5 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| ALLCONCESSIONS.com | Autres | Nice | 5 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| L'ILOT LIVRES | Commerce et services aux personnes | Malakoff | 6 000 € | 36 mois | 6.50% | ||
| LE ST JULIEN | Commerce et services aux personnes | Couterne | 15 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| HOTEL DU HARLAY | Commerce et services aux personnes | Compiègne | 20 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| SOLUCIG Cigarette electronique | Autres | Sainte-Lucie de Porto-Vecchio | 3 000 € | 36 mois | 4.50% |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
> Afficher sous forme de vignettes
| Nom du projet | Categorie | Activité | Localisation | Montant Demandé | Durée (mois) | Taux de rendement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudres de fée | Autres | Toulouse | 3 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Butterflymagique equipe 2 | Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | Commercy | 6 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Petite boutique de mode dans le Marais | Commerce et services aux personnes | Paris | 6 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| BOUTIQUE AUTHENTIQUE | Agriculture et activités liées à l'exploitation de la Nature | Paris | 3 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Achat matériel forestier | Agriculture et activités liées à l'exploitation de la Nature | Blérancourt | 8 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| DENTAL ART DESIGN | Artisanat et Industrie | Colomiers | 8 500 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Mon garage à Blois | Artisanat et Industrie | Blois | 10 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Avastrike | Artisanat et Industrie | Le Raincy | 12 500 € | 36 mois | 6.50% | ||
| Be Bio | Commerce et services aux personnes | Paris | 3 700 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Espaces vert paysagiste | Agriculture et activités liées à l'exploitation de la Nature | Manzat | 8 500 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Volumes & Plans Bureau d'études en bâtiment | Professions libérales et réglementées, Experts | Pont-Saint-Martin | 3 000 € | 36 mois | 4.50% | ||
| Transport routier de marchandises | Services aux entr. et collectiv., Immo., Location | Bobigny | 3 000 € | 36 mois | 4.50% |




