5 Projets
CHOISISSEZ UN AXE DE RECHERCHE ET SELECTIONNEZ-Y LES ELEMENTS RECHERCHES
RECHERCHE PROJETS
PAR REGIONS
| Alsace | 0 |
| Aquitaine | 1 |
| Auvergne | 0 |
| Basse-Normandie | 1 |
| Bourgogne | 1 |
| Bretagne | 0 |
| Centre | 0 |
| Champagne-Ardenne | 0 |
| Corse | 0 |
| DOM-TOM | 0 |
| Franche-Comté | 0 |
| Haute-Normandie | 0 |
| Ile-de-France | 1 |
| Languedoc-Roussillon | 0 |
| Limousin | 0 |
| Lorraine | 0 |
| Midi-Pyrénées | 1 |
| Nord-Pas-de-Calais | 0 |
| Pays de la Loire | 0 |
| Picardie | 0 |
| Poitou-Charentes | 0 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 |
| Rhône-Alpes | 0 |
TOTAL 5
PAR ACTIVITES
| Activités financières | 0 |
| Agriculture et activités liées à l'exploitation de la Nature | 1 |
| Artisanat et Industrie | 0 |
| Autres | 0 |
| Batiments et travaux publics | 0 |
| Commerce et services aux personnes | 3 |
| Education et Formation | 1 |
| Energie, gaz, eau et gestion des déchets | 0 |
| Media et Presse | 0 |
| Professions libérales et réglementées, Experts | 0 |
| Santé et Médical | 0 |
| Services aux entr. et collectiv., Immo., Location | 0 |
| Services et développements Internet | 0 |
| Tourisme, Loisir, Art, Culture, Sport | 0 |
| Transport et télécommunication | 0 |
TOTAL 5
PAR MONTANTS
| 3000 | 1 |
| 4000 | 1 |
| 5000 | 0 |
| 6000 | 0 |
| 7000 | 0 |
| 8000 | 0 |
| 9000 | 0 |
| 10000 | 2 |
| 11000 | 0 |
| 12000 | 0 |
| 13000 | 0 |
| 14000 | 0 |
| 15000 | 1 |
| 16000 | 0 |
| 17000 | 0 |
| 18000 | 0 |
| 19000 | 0 |
| 20000 | 0 |
| 21000 | 0 |
| 22000 | 0 |
| 23000 | 0 |
| 24000 | 0 |
| 25000 | 0 |
TOTAL 5
DEPLIER
DEPLIER
DEPLIER


